<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mamme &#38; Informazione</title>
	<atom:link href="http://www.infomamme.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomamme.it</link>
	<description>Centro ASK Università Bocconi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 09:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prima di un acquisto: le mamme e l’informazione</title>
		<link>http://www.infomamme.it/2010/06/11/prima-di-un-acquisto-le-mamme-e-l%e2%80%99informazione/</link>
		<comments>http://www.infomamme.it/2010/06/11/prima-di-un-acquisto-le-mamme-e-l%e2%80%99informazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Mamme]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e figli]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e informazione]]></category>
		<category><![CDATA[processi informativi]]></category>
		<category><![CDATA[scelte d'acquisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomamme.it/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[In questo quaderno ask numero 4 si presentano i risultati del primo Osservatorio Mamme, condotta dal centro ASK dell&#8217;Università Bocconi e da Sfera Editore. I riusltati sono stati presentati nell&#8217;evento organizzato dal gruppo Sfera il 14 Maggio us al Palazzo delle Stelline.
Per infomrazioni e contatti: ask@unibocconi.it
Quaderno ASK 4 -2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo quaderno ask numero 4 si presentano i risultati del primo Osservatorio Mamme, condotta dal centro ASK dell&#8217;Università Bocconi e da Sfera Editore. I riusltati sono stati presentati nell&#8217;evento organizzato dal gruppo Sfera il 14 Maggio us al Palazzo delle Stelline.</p>
<p>Per infomrazioni e contatti: ask@unibocconi.it</p>
<p><a href="http://www.infomamme.it/wp-content/uploads/2010/06/Quaderno-ASK-4-2010.pdf">Quaderno ASK 4 -2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomamme.it/2010/06/11/prima-di-un-acquisto-le-mamme-e-l%e2%80%99informazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le donne e l&#8217;informazione nell&#8217;economia della famiglia</title>
		<link>http://www.infomamme.it/2010/05/13/le-donne-e-linformazione-nelleconomia-della-famiglia/</link>
		<comments>http://www.infomamme.it/2010/05/13/le-donne-e-linformazione-nelleconomia-della-famiglia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e figli]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e informazione]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[processi informativi]]></category>
		<category><![CDATA[scelte d'acquisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomamme.it/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Il Centro ASK dell&#8217;Università Bocconi ha pubblicato uno studio preliminare alla ricerca &#8216;La raccolta di informazioni prima di una scelta&#8217; che sarà presentata domani 14 Maggio al palazzo delle stelline (http://www.kids.sferaeditore.it/index.php?option=com_content&#38;view=article&#38;id=48&#38;Itemid=53).
Il quaderno raccoglie un po&#8217; di dati sulle mamme concentandosi nel rapporto che hanno con l&#8217;informazione.
Per scaricare il quaderno: Quaderno ASK -3_2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Centro ASK dell&#8217;Università Bocconi ha pubblicato uno studio preliminare alla ricerca &#8216;La raccolta di informazioni prima di una scelta&#8217; che sarà presentata domani 14 Maggio al palazzo delle stelline (http://www.kids.sferaeditore.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=48&amp;Itemid=53).</p>
<p>Il quaderno raccoglie un po&#8217; di dati sulle mamme concentandosi nel rapporto che hanno con l&#8217;informazione.</p>
<p>Per scaricare il quaderno: <a href="http://www.infomamme.it/wp-content/uploads/2009/12/Quaderno-ASK-3_2010.pdf">Quaderno ASK -3_2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomamme.it/2010/05/13/le-donne-e-linformazione-nelleconomia-della-famiglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Mamme &#8211; presentazione risultati</title>
		<link>http://www.infomamme.it/2010/05/05/osservatorio-mamme-presentazione-risultati/</link>
		<comments>http://www.infomamme.it/2010/05/05/osservatorio-mamme-presentazione-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e figli]]></category>
		<category><![CDATA[mamme e informazione]]></category>
		<category><![CDATA[processi informativi]]></category>
		<category><![CDATA[scelte d'acquisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomamme.it/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alle mamme che hanno collaborato rispondendo al questionario che avete trovato linkato a questo blog, si è riusciti a raccogliere 11.5oo questionari, durante questi mesi le risposte sono state elaborate. Il 14 Maggio p.v. alle 9 saranno presentati i risultati sulla &#8216;Raccolta di informazioni prima dell&#8217;acquisto da parte della mamma&#8217;, in un evento organizzato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie alle mamme che hanno collaborato rispondendo al questionario che avete trovato linkato a questo blog, si è riusciti a raccogliere 11.5oo questionari, durante questi mesi le risposte sono state elaborate. Il 14 Maggio p.v. alle 9 saranno presentati i risultati sulla &#8216;Raccolta di informazioni prima dell&#8217;acquisto da parte della mamma&#8217;, in un evento organizzato da Sfera Editore a Milano al Palazzo delle Stelline &#8211; in C.so Magenta 61, 20123 Milano.</p>
<p>La partecipazione è libera, per informazioni e iscrizioni seguire il link qui sotto.</p>
<p><a title="Presentazione risultati Osservatorio Mamme" href="http://www.kids.sferaeditore.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=48&amp;Itemid=53" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-220" title="Kids" src="http://www.infomamme.it/wp-content/uploads/2010/05/Immagine-4-300x61.png" alt="" width="300" height="61" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomamme.it/2010/05/05/osservatorio-mamme-presentazione-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamme e decisioni d&#8217;acquisto</title>
		<link>http://www.infomamme.it/2010/01/11/mamme-e-decisioni-dacquisto/</link>
		<comments>http://www.infomamme.it/2010/01/11/mamme-e-decisioni-dacquisto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomamme.it/2010/01/11/mamme-e-decisioni-dacquisto/</guid>
		<description><![CDATA[Articolo su via sarfatti 25.it,  giornale online dell&#8217;Università Bocconi
Clicca qui per leggere l&#8217;articolo

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo su via sarfatti 25.it,  giornale online dell&#8217;Università Bocconi</p>
<p><a title="Mamme e decisioni d'acquisto" href="http://www.viasarfatti25.unibocconi.it/notizia.php?idArt=2798" target="_blank">Clicca qui per leggere l&#8217;articolo</a></p>
<p><a title="Sarfatti 25" href="http://www.viasarfatti25.unibocconi.it/notizia.php?idArt=2798" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-213" title="Immagine 2" src="http://www.infomamme.it/wp-content/uploads/2010/01/Immagine-2-300x137.png" alt="" width="371" height="169" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomamme.it/2010/01/11/mamme-e-decisioni-dacquisto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Mamme</title>
		<link>http://www.infomamme.it/2009/12/15/osservatorio-mamme/</link>
		<comments>http://www.infomamme.it/2009/12/15/osservatorio-mamme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomamme.it/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Osservatorio mamme" href="www.infomamme.it/osservatoriomamme"><img class="aligncenter" title="Osservatorio mamme" src="../wp-content/uploads/2009/11/schermata-2009-10-19-a-161610.png" alt="Osservatorio mamme" width="479" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomamme.it/2009/12/15/osservatorio-mamme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mamme e i processi di scelta</title>
		<link>http://www.infomamme.it/2009/12/15/le-mamme-e-i-processi-di-scelta/</link>
		<comments>http://www.infomamme.it/2009/12/15/le-mamme-e-i-processi-di-scelta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[video mamme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomamme.it/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Intervista del tg5 alla professoressa Paola Dubini.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervista del tg5 alla professoressa Paola Dubini.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Intervista tg5" href="http://www.video.mediaset.it/mplayer.html?sito=tg5&amp;data=2009/10/22&amp;id=40043&amp;from=search" target="_blank"><img class="size-full wp-image-183 aligncenter" title="Immagine 2" src="http://www.infomamme.it/wp-content/uploads/2009/12/Immagine-2.png" alt="Immagine 2" width="438" height="364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomamme.it/2009/12/15/le-mamme-e-i-processi-di-scelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamme Blogger &amp; Geek Girls</title>
		<link>http://www.infomamme.it/2009/12/15/mamme-blogger-geek-girls/</link>
		<comments>http://www.infomamme.it/2009/12/15/mamme-blogger-geek-girls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[video mamme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomamme.it/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Questo è il servizio realizzato da Neapolis (Rai 3) sull&#8217;evento delle Geek Girls tenutosi il 16 Ottobre a Milano, a cui ha partecipato come  la professoressa Paola Dubini parlando del tema &#8216;Mamme blogger e privacy&#8217;.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Questo è il servizio realizzato da Neapolis (Rai 3) sull&#8217;evento delle Geek Girls tenutosi il 16 Ottobre a Milano, a cui ha partecipato come  la professoressa Paola Dubini parlando del tema &#8216;Mamme blogger e privacy&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a title="Geek girl" href="http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3b764d6c-1234-4973-87bb-89faf3ba4e77.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-176" title="Rai neapolis" src="http://www.infomamme.it/wp-content/uploads/2009/12/Immagine-1.png" alt="Rai neapolis" width="435" height="324" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomamme.it/2009/12/15/mamme-blogger-geek-girls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affrontare la ridondanza. Le mamme e l&#039;informazione</title>
		<link>http://www.infomamme.it/2009/06/09/affrontare-la-ridondanza-le-mamme-e-linformazione/</link>
		<comments>http://www.infomamme.it/2009/06/09/affrontare-la-ridondanza-le-mamme-e-linformazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infomamme</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegno 25 giugno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infomamme.wordpress.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Il Centro di ricerca ASK (Art, Science &#38; Knowledge) dell’Università Bocconi ha organizzato in data 25 Giugno 2009 alle 9 nella sede di Via Sarfatti 25 – aula Notari, un convegno dal titolo: “Affrontare la ridondanza: le mamme e l’informazione”. Il convegno presenta i risultati di una survey effettuata su oltre 700 mamme nel periodo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P ALIGN="JUSTIFY">Il Centro di ricerca <strong>ASK (Art, Science &amp; Knowledge)</strong> dell’Università Bocconi ha organizzato in data <strong>25 Giugno 2009 alle 9</strong> nella sede di <em>Via Sarfatti 25 – aula Notari</em>, un convegno dal titolo:<strong> “Affrontare la ridondanza: le mamme e l’informazione”</strong>. Il convegno presenta i risultati di una survey effettuata su oltre 700 mamme nel periodo novembre 2008 – febbraio 2009.Uno egli effetti della digitalizzazione è la crescita esponenziale dell’informazione disponibile. Le <em>mamme</em> svolgono da sempre, più di altre categorie sociali, una funzione di filtro e mediazione e sono solite validare e condividere informazioni, oltre a essere un fondamentale decisore d’acquisto all’interno della famiglia. L’ analisi sulle strategie informative poste in atto per raccogliere, filtrare, valutare le informazioni aiuta a riflettere sulle modalità di formazione dell’opinione pubblica in epoca di ridondanza. I risultati della ricerca saranno commentati e discussi con esponenti del mondo editoriale e della comunicazione.</P></p>
<p><strong>Il programma</strong>:</p>
<p>•    Le mamme e la ridondanza informativa – <strong>Paola Dubini</strong> <em>Centro ASK, Università Bocconi</em><br />
•    Le mamme e il web: oltre il digital divide – <strong>Cecilia Spanu</strong> <em>FattoreMamma</em><br />
•    Digital mums in the US (intervento in video) – <strong>Maria Bailey</strong> <em>BSM Media</em><br />
•    La mediazione delle mamme nelle scelte dei figli – <strong>Gabriella Valera</strong> <em>Topolino</em><br />
•    Coinvolgere le lettrici su più media – <strong>Vera Montanari</strong> <em>Grazia e Flair</em><br />
•    Le imprese e la ridondanza informativa – <strong>Layla Pavone </strong><em>Isobar – IAB</em><br />
•    Essere presenti senza essere invadenti – <strong>Francesca Pauly</strong> <em>Unilever</em></p>
<p><em>La partecipazione è gratuita</em></p>
<p>L’iscrizione è obbligatoria, è possibile iscriversi entro il 22 Giugno presso questo <a title="Iscrizione al convegno Mamme e Informazione" rel="#someid3" href="http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/News+ed+Eventi/Eventi/Bocconi+Eventi/Eventi+in+programma/ev2009050079">link</a>.</p>
<p><a href="http://infomamme.files.wordpress.com/2009/06/invito-ask25giugno-1.pdf">Invito Convegno ASK </a></p>
<p><a href="http://infomamme.files.wordpress.com/2009/06/immagine-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-77" title="Locandina Mamme &amp; Informazione" src="http://infomamme.files.wordpress.com/2009/06/immagine-1.png" alt="Locandina Mamme &amp; Informazione" width="504" height="527" /></a></p>
<p><a href="http://infomamme.files.wordpress.com/2009/06/immagine-2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-78" title="locandina Mamme &amp; Informazione" src="http://infomamme.files.wordpress.com/2009/06/immagine-2.png" alt="locandina Mamme &amp; Informazione" width="517" height="536" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomamme.it/2009/06/09/affrontare-la-ridondanza-le-mamme-e-linformazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
